| කාර් | වසර | මිල | විකිණී |
|---|---|---|---|
| Lexus LX • 2019 • 2 km | 2019 | USD 23000 | — |
| Lexus LX • 2016 • 12,000 km | 2016 | AED 12000 | — |
| Lexus LX • 2020 • 4,245 km | 2020 | USD 14000 | Mar 2023 |
| Lexus LX • 2016 • 4,000 km | 2016 | AED 80000 | Mar 2023 |
| Lexus LX • 2014 • 1,923 km | 2014 | QAR 64000 | Jul 2020 |
මිලදී ගැනීමේ මිල යනු වෙළඳපොළ මිලට වඩා මිලදී ගන්නා භාණ්ඩයේ මිල වැඩි වන විට වෙළඳපොළ මිලට වඩා මිල අඩු වන භාණ්ඩයේ මිලයි.