| Car | ਸਾਲ | ਕੀਮਤ | Sold |
|---|---|---|---|
| Lexus ES • 2021 • 36,455 km | 2021 | EUR 14500 | — |
| Lexus GS • 2019 • 4,326 km | 2019 | USD 10000 | — |
| Lexus GS • 2009 • 95,000 km | 2009 | GNF 130000000 | — |
| Lexus IS 250 C • 2010 • 39 km | 2010 | USD 2000 | — |
| Lexus RX • 2016 • 48,000 km | 2016 | XOF 56000 | — |
| Lexus LX • 2019 • 2 km | 2019 | USD 23000 | — |
| Lexus IS • 2019 • 11,673 km | 2019 | KWD 8600 | — |
| Lexus LX • 2016 • 12,000 km | 2016 | AED 12000 | — |
| Lexus LS • 2020 • 12,358 km | 2020 | USD 19500 | Mar 2023 |
| Lexus LX • 2020 • 4,245 km | 2020 | USD 14000 | Mar 2023 |
| Lexus RX • 2019 • 2,000 km | 2019 | OMR 9400 | Mar 2023 |
| Lexus LX • 2016 • 4,000 km | 2016 | AED 80000 | Mar 2023 |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.