| গাড়ি | বছর | মূল্য | বিক্রি হয়েছে |
|---|---|---|---|
| Kia Soul • 2013 • 80,000 km | 2013 | USD 6500 | — |
| Kia Soul • 2018 • 39,000 km | 2018 | MXN 219900 | — |
| Kia Soul • 2009 • 1 km | 2009 | USD 5800 | Jun 2023 |
| Kia Soul • 2011 • 120,000 km | 2011 | EUR 3400 | Jan 2021 |
| Kia Soul • 2015 • 66,000 km | 2015 | USD 11200 | Dec 2020 |
| Kia Soul • 2010 • 122,000 km | 2010 | USD 8400 | Nov 2020 |
| Kia Soul • 2012 • 88 km | 2012 | BRL 37 | Sep 2020 |
দেখানো মূল্যগুলো হচ্ছে বিক্রেতা যখন গাড়ি বিক্রির জন্য চিহ্নিত করে তখনকার তালিকাভুক্ত মূল্য।