| 자동차 | 년 | 가격 | 판매됨 |
|---|---|---|---|
| Jeep Compass • 2022 • 23,124 km | 2022 | USD 14500 | — |
| Jeep Compass • 2013 • 106,000 km | 2013 | MXN 135000 | — |
| Jeep Compass • 2007 • 1 km | 2007 | USD 335000 | — |
| Jeep Compass • 2011 • 110,000 km | 2011 | CLP 6000000 | — |
| Jeep Compass • 2012 • 76,000 km | 2012 | MXN 169900 | Jun 2021 |
| Jeep Compass • 2012 • 118,000 km | 2012 | GTQ 85000 | May 2020 |
표시된 가격은 판매자가 판매된 차량을 표시 한 시점의 목록 가격입니다.