| Car | an | preț | Sold |
|---|---|---|---|
| Hyundai Tucson • 2018 • 42,000 km | 2018 | AOA 2200000 | — |
| Hyundai Tucson • 2021 • 10,596 km | 2021 | EUR 13900 | — |
| Hyundai Tucson • 2020 • 60,121 km | 2020 | ZAR 99999 | — |
| Hyundai Tucson • 2017 • 0 km | 2017 | USD 22300 | — |
| Hyundai Tucson • 2023 • 0 km | 2023 | AED 1 | — |
| Hyundai Tucson • 2010 • 92,000 km | 2010 | USD 11900 | — |
| Hyundai Tucson • 2009 • 156,000 km | 2009 | USD 13800 | — |
| Hyundai Tucson • 2006 • 79,000 km | 2006 | GTQ 40000 | — |
| Hyundai Tucson • 2017 • 25,200 km | 2017 | CLP 1180000000 | — |
| Hyundai Tucson • 2016 • 195,001 km | 2016 | COP 65000000 | — |
| Hyundai Tucson • 2014 • 100 km | 2014 | EUR 8500 | Jun 2023 |
| Hyundai Tucson • 2020 • 13,870 km | 2020 | USD 13800 | Feb 2023 |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.