| Car | 년 | 가격 | Sold |
|---|---|---|---|
| Hyundai Santa Fe • 2017 • 50,000 km | 2017 | AOA 5100000 | — |
| Hyundai Santa Fe • 2015 • 78,000 km | 2015 | DOP 870000 | — |
| Hyundai Santa Fe • 2014 • 76,000 km | 2014 | USD 28500 | — |
| Hyundai Santa Fe • 2013 • 181,009 km | 2013 | GHS 21500 | Jul 2023 |
| Hyundai Santa Fe • 2007 • 166,321 km | 2007 | EUR 1000 | Jun 2023 |
| Hyundai Santa Fe • 2008 • 180,762 km | 2008 | NGN 2900000 | Aug 2021 |
| Hyundai Santa Fe • 2018 • 13,000 km | 2018 | USD 23500 | May 2021 |
| Hyundai Santa Fe • 2010 • 52,000 km | 2010 | PEN 12600 | Jan 2021 |
| Hyundai Santa Fe • 2007 • 150,000 km | 2007 | USD 12900 | Nov 2020 |
| Hyundai Santa Fe • 2008 • 200,000 km | 2008 | CLP 5200000 | Jun 2020 |
| Hyundai Santa Fe • 2014 • 103,000 km | 2014 | BRL 82000 | May 2020 |
| Hyundai Santa Fe • 2014 • 105,000 km | 2014 | BRL 82900 | May 2020 |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.