| 자동차 | 년 | 가격 | 판매됨 |
|---|---|---|---|
| Hyundai i30 • 2012 • 87,000 km | 2012 | BRL 30000 | — |
| Hyundai i30 • 2013 • 77,000 km | 2013 | USD 11700 | — |
| Hyundai i30 • 2016 • 58,000 km | 2016 | CLP 7800000 | — |
| Hyundai i30 • 2013 • 77,000 km | 2013 | USD 13500 | — |
| Hyundai i30 • 2012 • 142,000 km | 2012 | ZAR 41999 | Jan 2023 |
| Hyundai i30 • 2013 • 77,000 km | 2013 | USD 11250 | May 2021 |
표시된 가격은 판매자가 판매된 차량을 표시 한 시점의 목록 가격입니다.