| Car | Bliadhna | Prìs | Air a reic |
|---|---|---|---|
| Hyundai i30 • 2012 • 87,000 km | 2012 | BRL 30000 | — |
| Hyundai i30 • 2013 • 77,000 km | 2013 | USD 11700 | — |
| Hyundai i30 • 2016 • 58,000 km | 2016 | CLP 7800000 | — |
| Hyundai i30 • 2013 • 77,000 km | 2013 | USD 13500 | — |
| Hyundai i30 • 2012 • 142,000 km | 2012 | ZAR 41999 | Jan 2023 |
| Hyundai i30 • 2013 • 77,000 km | 2013 | USD 11250 | May 2021 |
Is e na prìsean a th’ air an sealltainn an prìs a bha air an liosta nuair a mharbhaich an neach-reic an càr a chaidh a reic.