| গাড়ি | বছর | মূল্য | বিক্রি হয়েছে |
|---|---|---|---|
| Hyundai i30 • 2012 • 87,000 km | 2012 | BRL 30000 | — |
| Hyundai i30 • 2013 • 77,000 km | 2013 | USD 11700 | — |
| Hyundai i30 • 2016 • 58,000 km | 2016 | CLP 7800000 | — |
| Hyundai i30 • 2013 • 77,000 km | 2013 | USD 13500 | — |
| Hyundai i30 • 2012 • 142,000 km | 2012 | ZAR 41999 | Jan 2023 |
| Hyundai i30 • 2013 • 77,000 km | 2013 | USD 11250 | May 2021 |
দেখানো মূল্যগুলো হচ্ছে বিক্রেতা যখন গাড়ি বিক্রির জন্য চিহ্নিত করে তখনকার তালিকাভুক্ত মূল্য।