| ကား | ခုနှစ် | စြေး | ရောင်းချ |
|---|---|---|---|
| Honda Pilot • 2016 • 55,000 km | 2016 | MXN 500000 | — |
| Honda Pilot • 2009 • 109,000 km | 2009 | MXN 1380000 | — |
| Honda Pilot • 2000 • 220,000 km | 2000 | MXN 7200000 | — |
| Honda Pilot • 2007 • 149,000 km | 2007 | MXN 110000 | Jan 2021 |
| Honda Pilot • 2007 • 78 km | 2007 | USD 3200 | Oct 2020 |
ဈေးနှုန်းပြသသည်ရောင်းသူကားရောင်းချအမှတ်အသားပြုသောအချိန်တွင်စာရင်းသွင်းစျေးနှုန်းဖြစ်ကြသည်။