| Car | साल | कीमत | Sold |
|---|---|---|---|
| Honda CR-V • 2018 • 42 km | 2018 | PHP 300000 | — |
| Honda CR-V • 2013 • 84,800 km | 2013 | COP 51500000 | — |
| Honda CR-V • 2014 • 59,000 km | 2014 | DOP 894999 | — |
| Honda CR-V • 2003 • 108,000 km | 2003 | PHP 250000 | — |
| Honda CR-V • 2007 • 110,500 km | 2007 | USD 15800 | — |
| Honda CR-V • 2014 • 70,000 km | 2014 | MXN 240000 | — |
| Honda CR-V • 2005 • 138,000 km | 2005 | MXN 108000 | — |
| Honda CR-V • 1998 • 2,000 km | 1998 | USD 6000 | Aug 2022 |
| Honda CR-V • 2002 • 147,500 km | 2002 | DOP 135000 | Mar 2022 |
| Honda CR-V • 2013 • 125,880 km | 2013 | USD 3800 | May 2021 |
| Honda CR-V • 2011 • 0 km | 2011 | DOP 740000 | Apr 2021 |
| Honda CR-V • 2006 • 120 km | 2006 | COP 40000000 | Jan 2021 |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.