| 車 | 年 | 価格 | 売却 |
|---|---|---|---|
| Ford Mustang • 1965 • 53,270 km | 1965 | EUR 6600 | — |
| Ford Mustang • 2007 • 125,000 km | 2007 | MXN 150000 | — |
| Ford Mustang • 1981 • 2,000 km | 1981 | USD 550 | — |
| Ford Mustang • 1981 • 2,000 km | 1981 | USD 700 | — |
| Ford Mustang • 2018 • 22,000 km | 2018 | USD 14450 | Sep 2022 |
表示価格は販売者が販売車を標識した時点の掲載価格である。