| Car | 年 | 価格 | Sold |
|---|---|---|---|
| Ford Focus • 2014 • 93,000 km | 2014 | BRL 45000 | — |
| Ford Focus • 2012 • 91,000 km | 2012 | XOF 4700000 | — |
| Ford Focus • 2006 • 300,000 km | 2006 | AED 4000 | — |
| Ford Focus • 2001 • 280 km | 2001 | EUR 2850 | — |
| Ford Focus • 2010 • 142 km | 2010 | MXN 70000 | — |
| Ford Focus • 2000 • 138,000 km | 2000 | MXN 30000 | — |
| Ford Focus • 2017 • 20,000 km | 2017 | GTQ 59000 | — |
| Ford Focus • 2000 • 15 km | 2000 | SAR 20000 | — |
| Ford Focus • 2014 • 98,000 km | 2014 | MXN 132000 | — |
| Ford Focus • 2004 • 140,000 km | 2004 | MAD 6500000000000 | — |
| Ford Focus • 2015 • 97,500 km | 2015 | NAD 84999 | — |
| Ford Focus • 2006 • 111 km | 2006 | ARS 180000 | — |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.