| 자동차 | 년 | 가격 | 판매됨 |
|---|---|---|---|
| Fiat Punto • 1997 • 12 km | 1997 | TND 12800 | — |
| Fiat Punto • 2013 • 118,000 km | 2013 | ARS 380000 | — |
| Fiat Punto • 2001 • 177,000 km | 2001 | EUR 1000 | — |
| Fiat Punto • 2014 • 86,000 km | 2014 | EUR 8900 | Jun 2024 |
| Fiat Punto • 2008 • 77,604 km | 2008 | EUR 1200 | May 2021 |
| Fiat Punto • 2016 • 85,008 km | 2016 | EUR 6700 | Dec 2020 |
| Fiat Punto • 2015 • 81,000 km | 2015 | ARS 530000 | Jul 2020 |
표시된 가격은 판매자가 판매된 차량을 표시 한 시점의 목록 가격입니다.