| 자동차 | 년 | 가격 | 판매됨 |
|---|---|---|---|
| Fiat Palio Weekend • 2017 • 27,000 km | 2017 | ARS 495000 | — |
| Fiat Palio Weekend • 2016 • 92,000 km | 2016 | ARS 385000 | — |
| Fiat Palio Weekend • 2007 • 130,000 km | 2007 | BRL 15000 | — |
| Fiat Palio Weekend • 2016 • 92,000 km | 2016 | ARS 365000 | — |
| Fiat Palio Weekend • 2007 • 100 km | 2007 | CLP 1800000 | — |
| Fiat Palio Weekend • 2014 • 34,200 km | 2014 | USD 10200 | — |
| Fiat Palio Weekend • 2016 • 20,000 km | 2016 | MXN 57000 | — |
| Fiat Palio Weekend • 2011 • 66,000 km | 2011 | COP 26000000 | Apr 2021 |
| Fiat Palio Weekend • 2011 • 93,000 km | 2011 | BRL 31000 | Jan 2021 |
표시된 가격은 판매자가 판매된 차량을 표시 한 시점의 목록 가격입니다.