| Machin | Ane | Pri | Vann |
|---|---|---|---|
| Dodge Journey • 2013 • 50,150 km | 2013 | COP 36000000 | — |
| Dodge Journey • 2012 • 78,000 km | 2012 | MXN 169900 | Jun 2021 |
| Dodge Journey • 2012 • 78,000 km | 2012 | MXN 169900 | May 2021 |
| Dodge Journey • 2011 • 125,000 km | 2011 | COP 33000000 | Jan 2021 |
| Dodge Journey • 2009 • 110,000 km | 2009 | COP 29000000 | Dec 2020 |
| Dodge Journey • 2014 • 106,000 km | 2014 | MXN 193900 | Sep 2020 |
Pri yo montre yo se pri ki endike a lè vandè a te make machin nan vann.