| ಕಾರ್ | ವರ್ಷ | ಬೆಲೆ | ಸೂಲ್ಡ್ |
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero • 2023 • 14,474 km | 2023 | EUR 8500 | — |
| Dacia Duster • 2021 • 20,500 km | 2021 | EUR 8450 | — |
| Dacia Sandero • 2019 • 21,772 km | 2019 | EUR 4800 | — |
| Dacia Duster • 2019 • 30,115 km | 2019 | EUR 6000 | — |
| Dacia Duster • 2014 • 73,000 km | 2014 | EUR 11500 | — |
| Dacia Lodgy • 2013 • 188,028 km | 2013 | BGN 18500 | Oct 2024 |
| Dacia Sandero • 2017 • 67,300 km | 2017 | EUR 8000 | Jan 2021 |
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ ಮಾರಾಟಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.