| કાર | વર્ષ | ભાવ | વેચાયેલ |
|---|---|---|---|
| Citroën Berlingo • 2003 • 270 km | 2003 | ARS 245000 | — |
| Citroën Berlingo • 2013 • 105,000 km | 2013 | ARS 450000 | — |
| Citroën Berlingo • 2014 • 88,000 km | 2014 | ARS 575000 | — |
| Citroën Berlingo • 2011 • 280,000 km | 2011 | ARS 350000 | Jul 2020 |
| Citroën Berlingo • 2017 • 30,800 km | 2017 | EUR 11750 | May 2020 |
દર્શાવેલ કિંમતો વેપારી દ્વારા વેચાયેલ કારને ચિહ્નિત કરેલ સમયે યાદી થયેલ કિંમત છે.