| Carro | Year | Preço | Vendido |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Tracker • 2017 • 20,500 km | 2017 | USD 16000 | — |
| Chevrolet Tracker • 2017 • 44,000 km | 2017 | ARS 1050000 | — |
| Chevrolet Tracker • 2014 • 65,000 km | 2014 | COP 39000000 | — |
| Chevrolet Tracker • 2014 • 53,000 km | 2014 | USD 13250 | May 2021 |
| Chevrolet Tracker • 2017 • 16,000 km | 2017 | COP 53000000 | Nov 2020 |
Os preços indicados são o preço indicado no momento em que o vendedor marcou o carro vendido.