| Автомобил | Година | Цена | Продадено |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Tracker • 2017 • 20,500 km | 2017 | USD 16000 | — |
| Chevrolet Tracker • 2017 • 44,000 km | 2017 | ARS 1050000 | — |
| Chevrolet Tracker • 2014 • 65,000 km | 2014 | COP 39000000 | — |
| Chevrolet Tracker • 2014 • 53,000 km | 2014 | USD 13250 | May 2021 |
| Chevrolet Tracker • 2017 • 16,000 km | 2017 | COP 53000000 | Nov 2020 |
Прикажаните цени се цената на листата во времето кога продавачот ја обележал продадената кола.