| ಕಾರ್ | ವರ್ಷ | ಬೆಲೆ | ಸೂಲ್ಡ್ |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Prisma • 2012 • 115,000 km | 2012 | ARS 345000 | — |
| Chevrolet Prisma • 2015 • 54,000 km | 2015 | BRL 62900 | — |
| Chevrolet Prisma • 2017 • 10,650 km | 2017 | ARS 350000 | — |
| Chevrolet Prisma • 2016 • 41,361 km | 2016 | BRL 485000 | — |
| Chevrolet Prisma • 2016 • 65,000 km | 2016 | BRL 44900 | Oct 2020 |
| Chevrolet Prisma • 2015 • 91,000 km | 2015 | BRL 39000 | Oct 2020 |
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ ಮಾರಾಟಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.