| કાર | વર્ષ | ભાવ | વેચાયેલ |
|---|---|---|---|
| Chevrolet N-300 • 2012 • 79,000 km | 2012 | COP 210000000 | — |
| Chevrolet N-300 • 2016 • 135,000 km | 2016 | USD 3000 | — |
| Chevrolet N-300 • 2016 • 135,000 km | 2016 | USD 3000 | — |
| Chevrolet N-300 • 2014 • 73,000 km | 2014 | COP 2700000000 | — |
| Chevrolet N-300 • 2019 • 70,000 km | 2019 | USD 15999 | Aug 2024 |
| Chevrolet N-300 • 2013 • 90,000 km | 2013 | USD 6500 | Aug 2022 |
દર્શાવેલ કિંમતો વેપારી દ્વારા વેચાયેલ કારને ચિહ્નિત કરેલ સમયે યાદી થયેલ કિંમત છે.