| ကား | ခုနှစ် | စြေး | ရောင်းချ |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Camaro • 2010 • 87,400 km | 2010 | USD 12999 | — |
| Chevrolet Camaro • 2015 • 36,000 km | 2015 | AOA 11500000 | — |
| Chevrolet Camaro • 1969 • 150,000 km | 1969 | USD 5000 | Apr 2023 |
| Chevrolet Camaro • 2010 • 13,162 km | 2010 | USD 35000 | Jun 2020 |
| Chevrolet Camaro • 2011 • 85,000 km | 2011 | USD 11000 | May 2020 |
ဈေးနှုန်းပြသသည်ရောင်းသူကားရောင်းချအမှတ်အသားပြုသောအချိန်တွင်စာရင်းသွင်းစျေးနှုန်းဖြစ်ကြသည်။