| Car | vuosi | hinta | Sold |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo • 2018 • 28,000 km | 2018 | MXN 129000 | — |
| Chevrolet Aveo • 2008 • 101,160 km | 2008 | COP 175000000 | — |
| Chevrolet Aveo • 2013 • 160,000 km | 2013 | USD 9500 | — |
| Chevrolet Aveo • 2018 • 170,000 km | 2018 | USD 20000 | — |
| Chevrolet Aveo • 2015 • 96,000 km | 2015 | USD 7800 | — |
| Chevrolet Aveo • 2014 • 37,890 km | 2014 | MXN 115000 | — |
| Chevrolet Aveo • 2008 • 147,000 km | 2008 | COP 15500000 | — |
| Chevrolet Aveo • 2007 • 170,000 km | 2007 | USD 20 | — |
| Chevrolet Aveo • 2013 • 137,000 km | 2013 | USD 20 | — |
| Chevrolet Aveo • 2007 • 170,000 km | 2007 | USD 3100 | — |
| Chevrolet Aveo • 2010 • 70,000 km | 2010 | COP 16500000 | — |
| Chevrolet Aveo • 2010 • 82,000 km | 2010 | MXN 68000 | — |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.