Chevrolet 1500 — Giá và thống kê thị trường

227
Đang bán
US$ 8000
giá trung bình
US$ 4449
giá bán trung bình (8)
141
trung bình ngày bán

Đã bán gần đây

Xe Năm Giá Đã bán
Chevrolet 1500 • 2013 • 137,000 km 2013 USD 4900 —
Chevrolet 1500 • 2012 • 98,000 km 2012 COP 17300000 —
Chevrolet 1500 • 1999 • 176,000 km 1999 COP 8000000 —
Chevrolet 1500 • 1995 • 70 km 1995 USD 2500 Jan 2023
Chevrolet 1500 • 1995 • 250,000 km 1995 COP 18900000 Jul 2021
Chevrolet 1500 • 1990 • 251,000 km 1990 COP 6900000 Nov 2020
Chevrolet 1500 • 2015 • 96,267 km 2015 USD 14000 Aug 2020
Chevrolet 1500 • 2008 • 142,000 km 2008 MXN 75000 May 2020

Giá được hiển thị là giá niêm yết tại thời điểm người bán đánh dấu xe bán.

🔔
Nhận tin nhắn khi có xe mới được liệt kê
Miễn phí, tối đa một email mỗi ngày, có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Đã tạo cảnh báo - kiểm tra thư điện tử để xác nhận.
Không thể tạo cảnh báo - kiểm tra địa chỉ thư điện tử.

Đang bán

Xe bán và giá →