Chevrolet 1500 — Cenas un tirgus statistika

227
pārdošanai tagad
US$ 8000
vidējā pieprasītā cena
US$ 4449
Vidējā pārdotā cena (8)
141
avg. dienas pārdot

Nesen pārdots

Automašīna Gads Cena Pārdots
Chevrolet 1500 • 2013 • 137,000 km 2013 USD 4900 —
Chevrolet 1500 • 2012 • 98,000 km 2012 COP 17300000 —
Chevrolet 1500 • 1999 • 176,000 km 1999 COP 8000000 —
Chevrolet 1500 • 1995 • 70 km 1995 USD 2500 Jan 2023
Chevrolet 1500 • 1995 • 250,000 km 1995 COP 18900000 Jul 2021
Chevrolet 1500 • 1990 • 251,000 km 1990 COP 6900000 Nov 2020
Chevrolet 1500 • 2015 • 96,267 km 2015 USD 14000 Aug 2020
Chevrolet 1500 • 2008 • 142,000 km 2008 MXN 75000 May 2020

Norādītās cenas ir uzskaitītā cena laikā, kad pārdevējs marķēja pārdoto automašīnu.

🔔
Iegūstiet e-pastu, kad tiek uzskaitītas jaunas atbilstošas automašīnas
Bez maksas, viens e-pasts dienā, bet nerakstīties jebkurā laikā.
Izveidots brīdinājums - pārbaudiet savu e-pastu, lai to apstiprinātu.
Neizdevās izveidot brīdinājumu - pārbaudiet e- pasta adresi.

Tiek pārdots tagad

Pārdotās automašīnas un cenas →