| Atinaʻe | Tausaga | Tau | Faʻatauina |
|---|---|---|---|
| Chery Tiggo • 2014 • 100,000 km | 2014 | USD 11000 | — |
| Chery Tiggo • 2011 • 110,000 km | 2011 | ARS 435000 | — |
| Chery Tiggo • 2016 • 84,000 km | 2016 | ARS 540000 | — |
| Chery Tiggo • 2013 • 55,000 km | 2013 | ARS 585000 | — |
| Chery Tiggo • 2014 • 90,000 km | 2014 | USD 11990 | — |
| Chery Tiggo • 2013 • 88,000 km | 2013 | ARS 590000 | Jul 2020 |
O tau e faaalia ai o le tau o le lisi i le taimi na faailogaina ai e le tagata faatau le taavale na faatauina.