| ကား | ခုနှစ် | စြေး | ရောင်းချ |
|---|---|---|---|
| Chery Tiggo • 2014 • 100,000 km | 2014 | USD 11000 | — |
| Chery Tiggo • 2011 • 110,000 km | 2011 | ARS 435000 | — |
| Chery Tiggo • 2016 • 84,000 km | 2016 | ARS 540000 | — |
| Chery Tiggo • 2013 • 55,000 km | 2013 | ARS 585000 | — |
| Chery Tiggo • 2014 • 90,000 km | 2014 | USD 11990 | — |
| Chery Tiggo • 2013 • 88,000 km | 2013 | ARS 590000 | Jul 2020 |
ဈေးနှုန်းပြသသည်ရောင်းသူကားရောင်းချအမှတ်အသားပြုသောအချိန်တွင်စာရင်းသွင်းစျေးနှုန်းဖြစ်ကြသည်။