| Cotxe | any | preu | Venut |
|---|---|---|---|
| Chery Tiggo • 2014 • 100,000 km | 2014 | USD 11000 | — |
| Chery Tiggo • 2011 • 110,000 km | 2011 | ARS 435000 | — |
| Chery Tiggo • 2016 • 84,000 km | 2016 | ARS 540000 | — |
| Chery Tiggo • 2013 • 55,000 km | 2013 | ARS 585000 | — |
| Chery Tiggo • 2014 • 90,000 km | 2014 | USD 11990 | — |
| Chery Tiggo • 2013 • 88,000 km | 2013 | ARS 590000 | Jul 2020 |
Els preus mostrats són els costos llistats en el moment en que el venedor marca el cotxe.