| গাড়ি | বছর | মূল্য | বিক্রি হয়েছে |
|---|---|---|---|
| Chery New Tiggo 2 • 2015 • 90 km | 2015 | USD 2950 | — |
| Chery Tiggo • 2014 • 100,000 km | 2014 | USD 11000 | — |
| Chery New Tiggo 2 • 2017 • 13,000 km | 2017 | USD 9500 | — |
| Chery New Tiggo 2 • 2017 • 13,000 km | 2017 | USD 9500 | — |
| Chery Tiggo • 2011 • 110,000 km | 2011 | ARS 435000 | — |
| Chery Tiggo • 2016 • 84,000 km | 2016 | ARS 540000 | — |
| Chery QQ • 2013 • 44,000 km | 2013 | ARS 285000 | — |
| Chery Tiggo • 2013 • 55,000 km | 2013 | ARS 585000 | — |
| Chery Arrizo 3 • 2011 • 10 km | 2011 | BRL 100 | — |
| Chery Tiggo • 2014 • 90,000 km | 2014 | USD 11990 | — |
| Chery Tiggo 3 • 2015 • 103,000 km | 2015 | USD 13500 | — |
| Chery QQ • 2009 • 130,000 km | 2009 | USD 3100 | — |
দেখানো মূল্যগুলো হচ্ছে বিক্রেতা যখন গাড়ি বিক্রির জন্য চিহ্নিত করে তখনকার তালিকাভুক্ত মূল্য।