| ಕಾರ್ | ವರ್ಷ | ಬೆಲೆ | ಸೂಲ್ಡ್ |
|---|---|---|---|
| BMW X6 • 2014 • 137,500 km | 2014 | CHF 12970 | — |
| BMW X6 • 2021 • 10,245 km | 2021 | USD 20000 | — |
| BMW X6 • 2020 • 37,380 km | 2020 | USD 14000 | — |
| BMW X6 • 2011 • 80,000 km | 2011 | EUR 9000 | May 2023 |
| BMW X6 • 2009 • 125,000 km | 2009 | EUR 5000 | Dec 2020 |
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ ಮಾರಾಟಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.