| කාර් | වසර | මිල | විකිණී |
|---|---|---|---|
| Audi Q3 • 2014 • 206,000 km | 2014 | EUR 6000 | — |
| Audi Q3 • 2012 • 10,000 km | 2012 | EUR 900 | — |
| Audi Q3 • 2016 • 76,000 km | 2016 | MXN 335999 | — |
| Audi Q3 • 2019 • 30,385 km | 2019 | EUR 15900 | Jun 2023 |
| Audi Q3 • 2018 • 28,370 km | 2018 | MXN 430000 | Aug 2020 |
මිලදී ගැනීමේ මිල යනු වෙළඳපොළ මිලට වඩා මිලදී ගන්නා භාණ්ඩයේ මිල වැඩි වන විට වෙළඳපොළ මිලට වඩා මිල අඩු වන භාණ්ඩයේ මිලයි.