| ລົດ | ປີ | ລາຄາ | ຂາຍ |
|---|---|---|---|
| Audi A5 • 2021 • 41,650 km | 2021 | EUR 30000 | — |
| Audi A5 • 2018 • 10,000 km | 2018 | ARS 3650000 | — |
| Audi A5 • 2010 • 73,000 km | 2010 | ARS 1250000 | — |
| Audi A5 • 2010 • 73,000 km | 2010 | ARS 1250000 | — |
| Audi A5 • 2011 • 130,480 km | 2011 | EUR 15290 | Jul 2020 |
ລາຄາທີ່ສະແດງແມ່ນລາຄາທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເວລາທີ່ຜູ້ຂາຍໄດ້ລະບຸລົດທີ່ຂາຍ.