| 자동차 | 년 | 가격 | 판매됨 |
|---|---|---|---|
| Audi A4 • 2008 • 145,000 km | 2008 | EUR 11800 | — |
| Audi A4 • 2012 • 60,000 km | 2012 | ARS 1350000 | — |
| Audi A4 • 2012 • 60,000 km | 2012 | ARS 1350000 | — |
| Audi A4 • 2017 • 190,000 km | 2017 | EUR 5500 | Jun 2024 |
| Audi A4 • 2016 • 98,000 km | 2016 | CAD 6000 | Jan 2023 |
| Audi A4 • 2017 • 64,500 km | 2017 | MXN 345000 | Dec 2020 |
| Audi A4 • 1997 • 364,000 km | 1997 | EUR 2200 | Sep 2020 |
표시된 가격은 판매자가 판매된 차량을 표시 한 시점의 목록 가격입니다.