| කාර් | වසර | මිල | විකිණී |
|---|---|---|---|
| Audi A1 • 2013 • 96,000 km | 2013 | MXN 159900 | — |
| Audi A1 • 2012 • 91,000 km | 2012 | ARS 880000 | — |
| Audi A1 • 2012 • 91,000 km | 2012 | ARS 8800000 | — |
| Audi A1 • 2012 • 91,000 km | 2012 | ARS 8800000 | — |
| Audi A1 • 2015 • 20,000 km | 2015 | EUR 12500 | — |
මිලදී ගැනීමේ මිල යනු වෙළඳපොළ මිලට වඩා මිලදී ගන්නා භාණ්ඩයේ මිල වැඩි වන විට වෙළඳපොළ මිලට වඩා මිල අඩු වන භාණ්ඩයේ මිලයි.