| कार | वर्ष | किंमत | विकले |
|---|---|---|---|
| Audi A1 • 2013 • 96,000 km | 2013 | MXN 159900 | — |
| Audi A1 • 2012 • 91,000 km | 2012 | ARS 880000 | — |
| Audi A1 • 2012 • 91,000 km | 2012 | ARS 8800000 | — |
| Audi A1 • 2012 • 91,000 km | 2012 | ARS 8800000 | — |
| Audi A1 • 2015 • 20,000 km | 2015 | EUR 12500 | — |
या वेळी त्याची किंमत ही त्या वेळी विकल्या गेलेल्या कारच्या किंमतीच्या बरोबर असते.