| រថយន្ត | ឆ្នាំ | តម្លៃ | លក់ |
|---|---|---|---|
| Audi A1 • 2013 • 96,000 km | 2013 | MXN 159900 | — |
| Audi A1 • 2012 • 91,000 km | 2012 | ARS 880000 | — |
| Audi A1 • 2012 • 91,000 km | 2012 | ARS 8800000 | — |
| Audi A1 • 2012 • 91,000 km | 2012 | ARS 8800000 | — |
| Audi A1 • 2015 • 20,000 km | 2015 | EUR 12500 | — |
តម្លៃដែលបានបង្ហាញគឺតម្លៃដែលបានរាយនៅពេលវេលាដែលអ្នកលក់បានសម្គាល់រថយន្តលក់.