| 車 | 年 | 価格 | 売却 |
|---|---|---|---|
| Audi A1 • 2013 • 96,000 km | 2013 | MXN 159900 | — |
| Audi A1 • 2012 • 91,000 km | 2012 | ARS 880000 | — |
| Audi A1 • 2012 • 91,000 km | 2012 | ARS 8800000 | — |
| Audi A1 • 2012 • 91,000 km | 2012 | ARS 8800000 | — |
| Audi A1 • 2015 • 20,000 km | 2015 | EUR 12500 | — |
表示価格は販売者が販売車を標識した時点の掲載価格である。